Потолок
| Виды работ | ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж гипсокартона по металлическому каркасу. (1 уровень) | м2 | 400 |
| Монтаж пластиковых панелей по каркасу. | м2 | 350 |
| Монтаж потолка (типа Армстронг) до 10м2 | м2 | 250 |
| Монтаж потолка (типа Армстронг) от 10м2 | м2 | 200 |
| Монтаж реечного потолка до 5м2 | м2 | 500 |
| Монтаж реечного потолка от 5м2 | м2 | 400 |
| Грунтовка потолка (1слой) | м2 | 30 |
| Шпатлевание саморезов и стыков с проклейкой сетки в ГКЛ. | м2 | 100 |
| Выравнивание штукатурной смесью под правило | м2 | 200-250 |
| Сплошная шпатлёвка в 2 слоя | м2 | 170 |
| Высококачественная шпатлёвка под окраску | м2 | 220 |
| Оклейка обоев | м2 | 150-200 |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 150-180 |
Стены
| Виды работ | ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж гипсокартона по металлическому каркасу в один уровень | м2 | 300 |
| Монтаж панелей по каркасу. | м2 | 300 |
| Устройство звукоизоляции. | м2 | 80 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона по метал. каркасу. | м2 | 400 |
| Штукатурка стен по маякам. (гипсовая штукатурка) | м2 | 300 |
| Снятие старых обоев | м2 | 30 |
| Грунтовка стен (1слой) | м2 | 20 |
| Выравнивание штукатурной смесью | м2 | 200-250 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 100 |
| Устройство штукатурных маяков | м/п | 80 |
| Сплошная шпатлёвка в 2 слоя (с ошкуриванием)под обои | м2 | 170 |
| Высококачественная шпатлёвка под окраску | м2 | 230 |
| Шпатлевание саморезов и стыков с проклейкой сетки в ГКЛ. | м2 | 50 |
| Оклейка обоев | м2 | 150-180 |
| Бордюр(без врезки с врезкой) | м/п | 45-65 |
| Монтаж галтелей (пенополистирольные) | м/п | 100 |
| Покраска галтелей | м/п | 50 |
| Покраска стен | м2 | 120 |
| Заделка штроб | м/п | 80 |
| Шпатлёвка коробов | м/п | 100 |
| Расшивка и заделка трещин | м/п | 60 |
| Расшивка и заделка рустов | м/п | 80 |
| Декоративная штукатурка | м2 | от 700 |
Полы
| Виды работ | ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 350 |
| Монтаж сухой стяжки | м2 | 300 |
| Подсыпка керамзитом | м2 | 60 |
| Армирование | м2 | 60 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 120 |
| Выравнивание полов самовыравнивающими растворами до 5мм. | м2 | 150 |
| Настил фанеры по бетонному основанию | м2 | 180 |
| Настил фанеры по деревянному основанию | м2 | 150 |
| Настил ламината до 15м2 | м2 | 220 |
| Настил ламината от 15м2 | м2 | 200 |
| Настил линолеума или ковралина | м2 | 120 |
| Сварка шва | м/п | 100 |
| Холодная сварка шва (спец. составы) | м/п | 200 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 70 |
| Монтаж деревянного плинтуса | м/п | 170 |
| Монтаж порожка | м/п | 200 |
Кафельные работы
| Виды работ | ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подготовка поверхности (зачистка) | м2 | 50 |
| Снятие старой краски | м2 | 100 |
| Нанесение насечки | м2 | 75 |
| Грунтовка (1слой) | м2 | 20 |
| Штукатурка стен (по маякам) цементной штукатуркой | м2 | 400 |
| Укладка кафельной плитки до 10м2 | м2 | 750 |
| Укладка кафельной плитки от 10м2 | м2 | 700 |
| Укладка плитки 10 на 10 или 15 на15 до10м2 | м2 | 800 |
| Укладка плитки 10 на 10или 15 на 15 от10м2 | м2 | 750 |
| Укладка по диагонали | м2 | 750 |
| Укладка декоративного камня | м2 | 900 |
| Резка плитки напольной | м/п | 120 |
| Резка плитки настенной | м/п | 80 |
| Фигурная резка плитки | м/п | 250 |
| Затирка | м2 | 50 |
| Сверление отверстий (настенная плитка) | шт. | 130 |
| Сверление отверстий (напольная плитка) | шт. | 150 |
| Монтаж углового профиля | м/п | 80 |
| Установка бордюра | м/п | 240 |
Двери
| Виды работ | ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж арки из гипсокартона | шт. | От 1500 |
| Установка дверного блока | шт. | 1700 |
| Врезка замка | шт. | 300 |
| Установка отбойника | шт. | 100 |
| Установка наличника | м/п | 80 |
| Штукатурка откосов | м/п | 350 |
| Установка откосов из гипсокартона | м/п | 350 |
| Шпатлёвка откосов | м/п | 230 |
| Покраска откосов | м/п | 120 |
| Установка подоконников | м/п | 370 |
Демонтаж
| Виды работ | ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Слом кирпичных перегородок (до 30см) | м2 | 280 |
| Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 200 |
| Демонтаж штукатурки с дер.перегородок | м2 | 100 |
| Демонтаж ГКЛ с потолка | м2 | 100 |
| Демонтаж ГКЛ со стен | м2 | 70 |
| Демонтаж дранки | м2 | 50 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 100 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 60 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 200 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 200 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 100 |
| Демонтаж откосов | шт. | 150 |
| Демонтаж деревянных полов на лагах | м2 | 150 |
| Демонтаж ламината | м2 | 50 |
| Демонтаж штучного паркета | м2 | 120 |
| Снятия старого покрытия | м2 | 100 |
| Снятия старой стяжки | м2 | 150 |
| Демонтаж плинтусов, наличников | м/п | 30 |
| Демонтаж плинтусов, наличников | м/п | 30 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 250 |
| Демонтаж ванны с выносом (этаж 100р) | шт. | 400 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 550 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 250 |
| Демонтаж труб | м/п | 80 |
Сантехнические работы
| Виды работ | ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка радиатора отопления в сборе | шт. | 3000 |
| Установка крана (без откл. стояка) | шт. | 250 |
| Установка коллектора | шт. | 1000 |
| Монтаж труб (16) | м/п | 200 |
| Монтаж труб (26) | м/п | 230 |
| Прокладка труб канализационных | м/п | 150 |
| Установка фильтра гр. очистки | шт. | 300 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 800 |
| Замена стояка | этаж | 2500 |
| Врезка в стояк | шт. | 500 |
| Штробление под трубы | м/п | 250 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1200 |
| Установка ванны | шт. | 2000 |
| Обвязка ванны | шт. | 400 |
| Установка умывальника | шт. | 800 |
| Установка мойки | шт. | 500 |
| Установка стиральной машины | шт. | 800 |
| Установка унитаза | шт | 1300 |
| Установка унитаза встроенного | шт | 2500 |
| Установка смесителя | шт | 500 |
| Установка сифона | шт | 400 |
| Установка змеевика | шт | 1300 |
| Установка счётчика водомерного | шт | 800 |
| Установка душевой кабины | шт | от 2500 |
| Установка душевой панели | шт | 1200 |
Дополнительные работы
| Вынос мусора в мешках | по цене подъема | мин. 500 руб. |
| Уборка на объекте во время ремонта | бесплатно | |
| Подъем материалов | мин. 500 руб. | |
| Сыпучие (цемент, песок, сухие смеси) 300 руб./чел.-час. или от 500 руб. тн./этаж | ||
| Плитка, ламинат и др. отделочные материалы от 350 руб.тн./этаж | ||
| Ванна стальная (акриловая) – 50 руб./этаж, чугунная 100руб. этаж | ||
| Гипсокартон 20 руб. лист/этаж | ||
| ДСП 30 руб. лист/этаж | ||
| Двери деревянные – 100 руб. шт. /этаж | ||
| При наличии лифта подъем материалов, кроме Фанеры, ГКЛ, и др. материалов не помещающихся в лифт – считать как за 3 этажа | ||
| * оплата за подъем материалов может считаться как почасовой так и сдельной, минимальная стоимость подъема материалов 500 руб. | ||
| Перемещение мебели | договор | мин 500 руб. |
| Снабжение материалами (включая доставку) | от 5 % стоимости работ | |
| Разовая покупка и доставка материалов | до 500 кг | от 500 руб |